Montreal a délivré 17,422 permis de construction au cours des 12 derniers mois.
Suivez chaque permis déposé à Montreal: nouvelles constructions, rénovations, additions et activité des entrepreneurs, mis à jour quotidiennement à partir de sources de données ouvertes officielles.
Délai moyen d'approbation des permis à Montreal: 62 jours d'après les délivrances récentes.
Zones avec le plus grand volume de permis à Montreal.
Permis le plus récent: 11 mai 2026.
| Adresse | Type | Date |
|---|---|---|
| 6863 2e Avenue | Remplacer le revêtement du toit existant par une nouvelle membrane blanche. Remplacer 1 puits de lumière pour un nouveau de type pyramidal. Tel que soumission approuvée | 2026-05-11 |
| 6024 avenue Pierre-De Coubertin | En cour arrière, abattage d'un arbre dont la structure est fragilisée de manière irréversible, tel que mentionné au rapport d'expert. Un nouvel arbre devra être planter 6 mois après l'abattage. Chaque arbre doit avoir un diamètre égal ou supérieur à 35 mm à 1,3 m du sol. | 2026-05-11 |
| 4861 rue des Érables | INSTALLATION D'UNE CLÔTURE EN MAILLES DE CHAÎNES AVEC LATTES D'UNE HAUTEUR DE 1.2M EN COUR AVANT ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE EN MAILLES DE CHAÎNES AVEC LATTES D'UNE HAUTEUR DE 1.5M EN COUR LATÉRALE ET ARRIÈRE, TEL QUE LE PLAN APPROUVÉ. | 2026-05-11 |
| 12450 rue Gascon | REMPLACEMENT, RÉPARATION OU MODIFICATION DU BRANCHEMENT D'EAU, D'ÉGOUT DOMESTIQUE ET/OU PLUVIAL-- AUCUNE INTERVENTION N'EST REQUISE DANS L'EMPRISE DE RUE. | 2026-05-11 |
| 5477 9e Avenue | En facade arrière, remplacer la porte du 2e étage. Tels que documents approuvés. | 2026-05-11 |
| 4181 49e Rue | EN FAÇADE, RÉPARER EN PARTIE, LES VENTRES-DE-BOEUF PAR LA RÉCUPÉRATION ET LA RÉINSTALLATION DES BRIQUES D'ORIGINE. REMPLACER L'INTÉGRALITÉ DES LINTEAUX ET DES ALLÈGES, LE TOUT CONFORMÉMENT AUX DOCUMENTS SOUMIS. | 2026-05-11 |
| 7445 avenue Lévesque | En avant : Refaire le balcon en béton ainsi que les escaliers sans impiéter sur le domaine public. Les gardes-corps et main courante seront préservés. | 2026-05-11 |
| 788 rue de Versailles | En cour latérale, abattre un Orme de Sibérie d'un DHP de 65cm situé entre 3m et 5m de l'aire d'implantation d'une construction, tel que document approuvés. | 2026-05-11 |
| 11144 avenue Alfred | Fenet, 5, fac av, autres modeles memes ouvert~Porte, 1, fac av, autres modeles memes ouvert~Fenet, 6, fac arr, autres modeles memes ouvert~Fenet, 4, murs lat, autres modeles memes ouvert~Porte, 1, fac arr, autres modeles memes ouvert~Revet.ext., fac av, remplac., en partie, modific | 2026-05-11 |
| 520 rue Macquet | VENTE DE GARAGE 2 JOURS: SAMEDI 16 MAI ET DIMANCHE 17 MAI | 2026-05-11 |
À quelle fréquence les données de permis de Montreal sont-elles mises à jour sur SiteWire ?
SiteWire actualise les données de permis de Montreal chaque jour à partir du portail officiel de données ouvertes municipales. Chaque enregistrement est normalisé et dédupliqué.
Quels types de permis de construction sont suivis à Montreal ?
Tous les types de permis publiés dans le jeu de données ouvertes de Montreal, notamment les nouvelles constructions, les additions et modifications, les démolitions et les permis mécaniques/électriques.
Puis-je recevoir des alertes courriel pour les nouveaux permis à Montreal ?
Oui. SiteWire vous permet de définir des filtres par ville, type de métier, valeur minimale de projet et mot-clé. Vous recevez une alerte le jour même où un permis correspondant est déposé.
D'où proviennent les données de permis de Montreal ?
Toutes les données proviennent du portail officiel de données ouvertes de Montreal, publiées sous une licence gouvernementale ouverte. SiteWire les normalise, les enrichit et les met à jour quotidiennement.
Source: données ouvertes municipales sur les permis, actualisées le 3 juillet 2026. Données publiées sous licences gouvernementales ouvertes.
Soyez notifié le jour même lorsque de nouveaux permis correspondant à votre type de métier sont déposés à Montreal. Essai gratuit de 14 jours, sans carte de crédit.
Commencer l'essai gratuit de 14 jours