Montreal issued 17,422 building permits over the last 12 months.
Track every permit filed in Montreal: new construction, renovations, additions, and contractor activity, updated daily from official open-data sources.
Average permit approval time in Montreal: 62 days based on recent issuances.
Areas with the highest permit volume in Montreal.
Most recent permit: May 11, 2026.
| Address | Type | Date |
|---|---|---|
| 6863 2e Avenue | Remplacer le revêtement du toit existant par une nouvelle membrane blanche. Remplacer 1 puits de lumière pour un nouveau de type pyramidal. Tel que soumission approuvée | 2026-05-11 |
| 6024 avenue Pierre-De Coubertin | En cour arrière, abattage d'un arbre dont la structure est fragilisée de manière irréversible, tel que mentionné au rapport d'expert. Un nouvel arbre devra être planter 6 mois après l'abattage. Chaque arbre doit avoir un diamètre égal ou supérieur à 35 mm à 1,3 m du sol. | 2026-05-11 |
| 4861 rue des Érables | INSTALLATION D'UNE CLÔTURE EN MAILLES DE CHAÎNES AVEC LATTES D'UNE HAUTEUR DE 1.2M EN COUR AVANT ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE EN MAILLES DE CHAÎNES AVEC LATTES D'UNE HAUTEUR DE 1.5M EN COUR LATÉRALE ET ARRIÈRE, TEL QUE LE PLAN APPROUVÉ. | 2026-05-11 |
| 12450 rue Gascon | REMPLACEMENT, RÉPARATION OU MODIFICATION DU BRANCHEMENT D'EAU, D'ÉGOUT DOMESTIQUE ET/OU PLUVIAL-- AUCUNE INTERVENTION N'EST REQUISE DANS L'EMPRISE DE RUE. | 2026-05-11 |
| 5477 9e Avenue | En facade arrière, remplacer la porte du 2e étage. Tels que documents approuvés. | 2026-05-11 |
| 4181 49e Rue | EN FAÇADE, RÉPARER EN PARTIE, LES VENTRES-DE-BOEUF PAR LA RÉCUPÉRATION ET LA RÉINSTALLATION DES BRIQUES D'ORIGINE. REMPLACER L'INTÉGRALITÉ DES LINTEAUX ET DES ALLÈGES, LE TOUT CONFORMÉMENT AUX DOCUMENTS SOUMIS. | 2026-05-11 |
| 7445 avenue Lévesque | En avant : Refaire le balcon en béton ainsi que les escaliers sans impiéter sur le domaine public. Les gardes-corps et main courante seront préservés. | 2026-05-11 |
| 788 rue de Versailles | En cour latérale, abattre un Orme de Sibérie d'un DHP de 65cm situé entre 3m et 5m de l'aire d'implantation d'une construction, tel que document approuvés. | 2026-05-11 |
| 11144 avenue Alfred | Fenet, 5, fac av, autres modeles memes ouvert~Porte, 1, fac av, autres modeles memes ouvert~Fenet, 6, fac arr, autres modeles memes ouvert~Fenet, 4, murs lat, autres modeles memes ouvert~Porte, 1, fac arr, autres modeles memes ouvert~Revet.ext., fac av, remplac., en partie, modific | 2026-05-11 |
| 520 rue Macquet | VENTE DE GARAGE 2 JOURS: SAMEDI 16 MAI ET DIMANCHE 17 MAI | 2026-05-11 |
How often is Montreal permit data updated on SiteWire?
SiteWire refreshes Montreal permit data daily from the official municipal open-data portal. Each record is normalized and deduplicated so you see a clean, current feed.
What types of building permits are tracked in Montreal?
All permit types published in the Montreal open dataset, including new construction, additions and alterations, demolitions, and mechanical/electrical permits, are indexed.
Can I get email alerts for new Montreal permits?
Yes. SiteWire lets you set filters by city, trade type, minimum project value, and keyword. You receive an alert the same day a matching permit is filed.
Where does the Montreal permit data come from?
All data originates from Montreal's official municipal open-data portal, published under an open government licence. SiteWire normalizes, enriches, and updates it daily.
Source: municipal open permit data, refreshed July 3, 2026. Data published under open government licences.
Be notified same-day when new permits matching your trade type are filed in Montreal. Free 14-day trial, no credit card.
Start free trial